专 业 | 合计 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 衡阳 | 岳阳 | 常德 | 娄底 | 益阳 | 郴州 | 永州 | 邵阳 | 怀化 | 湘西 | 张家界 | 备注 |
△高职(专科)合计 | 300 | 5 | 11 | 5 | 19 | 38 | 38 | 14 | 39 | 10 | 32 | 36 | 24 | 14 | 15 | |
⊕历史类合计 | 90 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 4 | 12 | 3 | 10 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
供用电技术 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
输配电工程技术 | 60 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 只招男生 |
⊕物理类合计 | 210 | 3 | 8 | 3 | 13 | 27 | 27 | 10 | 27 | 7 | 22 | 25 | 17 | 10 | 11 | |
供用电技术 | 70 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | |
输配电工程技术 | 140 | 2 | 5 | 2 | 9 | 17 | 17 | 7 | 18 | 5 | 15 | 17 | 11 | 7 | 8 | 只招男生 |
注:该项计划只面向湖南省参加普通高考的原建档立卡贫困家庭考生,为国网湖南省电力有限公司定向培养供电服务职工,列入湖南省高考专科提前批次录取,学制为三年。