| 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| *********90011 | 徐铭浩 | 计算机应用技术 |
| *********06391 | 何政轩 | 发电运行技术 |
| *********07011 | 侯静洋 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********01295 | 林章智 | 热能动力工程技术 |
| *********01020 | 蓝富成 | 计算机应用技术 |
| *********02095 | 曹天发 | 发电运行技术 |
| *********02078 | 刘志豪 | 计算机应用技术 |
| *********01072 | 杨宇欣 | 输配电工程技术 |
| *********01486 | 王镜翔 | 输配电工程技术 |
| *********90019 | 何晶莹 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********09010 | 张思烁 | 输配电工程技术 |
| *********38002 | 郭致远 | 输配电工程技术 |
| *********12318 | 龙芷昕 | 发电运行技术 |
| *********90083 | 李金龙 | 计算机应用技术 |
| *********05123 | 曾一凡 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********07089 | 蔡文静 | 热能动力工程技术 |
| *********01260 | 谢泳钲 | 供用电技术 |
| *********09357 | 粟娅菲 | 发电厂及电力系统 |
| *********05296 | 李欣 | 发电运行技术 |
| *********03942 | 张桂铭 | 电力系统自动化技术 |
| *********07583 | 廖千莹 | 计算机应用技术 |
| *********12277 | 蓝浩 | 热能动力工程技术 |
| *********21045 | 黎桂坤 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********90933 | 刘乐丹 | 供用电技术 |
| *********07499 | 邱健凯 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********91494 | 马泽 | 热能动力工程技术 |
| *********18173 | 陈雅芳 | 计算机应用技术 |
| *********33008 | 雷子豪 | 电力系统自动化技术 |
| *********04449 | 唐志洋 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********01185 | 梁楚铭 | 发电厂及电力系统 |


