2020年长沙电力职业技术学院招生来源计划表 | |||||||||||||
专业 | 合计 | 山 | 内 | 浙 | 江 | 山 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 贵 | 陕 | 其他 |
西 | 蒙 | 江 | 西 | 东 | 北 | 南 | 东 | 南 | 州 | 西 | |||
古 | |||||||||||||
△高职(专科)合计 | 1000 | 8 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 874 | 30 | 10 | 10 | 10 | |
⊕文史合计 | 310 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 247 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
电厂热能动力装置 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
发电厂及电力系统 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
火电厂集控运行 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
供用电技术 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
高压输配电线路施工运行与维护 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 只招男生 |
电力系统自动化技术 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
分布式发电与微电网技术 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
供用电技术(农村供电方向) | 60 | 60 | |||||||||||
高压输配电线路施工运行与维护(农村供电方向) | 100 | 100 | 只招男生 | ||||||||||
⊕理工合计 | 390 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 327 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
电厂热能动力装置 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
发电厂及电力系统 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
火电厂集控运行 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
供用电技术 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
高压输配电线路施工运行与维护 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 只招男生 |
电力系统自动化技术 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
分布式发电与微电网技术 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
供用电技术(农村供电方向) | 90 | 90 | |||||||||||
高压输配电线路施工运行与维护(农村供电方向) | 150 | 150 | 只招男生 | ||||||||||
⊕单招合计 | 300 | 300 | |||||||||||
电厂热能动力装置 | 40 | 40 | |||||||||||
发电厂及电力系统 | 30 | 30 | |||||||||||
火电厂集控运行 | 30 | 30 | |||||||||||
供用电技术 | 60 | 60 | |||||||||||
高压输配电线路施工运行与维护 | 50 | 50 | 只招男生 | ||||||||||
电力系统自动化技术 | 60 | 60 | |||||||||||
分布式发电与微电网技术 | 30 | 30 | |||||||||||
相关说明: 1.2020年单独招生计划已经完成; 2.供用电技术(农村供电方向)、高压输配电线路施工运行与维护(农村供电方向)为专科提前批计划; 3.符合专科提前批报考条件的考生请在志愿表中专科提前批和高职专科批第一顺序填报我院(学院代码:4768)被我院录取的机率很大。 |