| 2022年高考各省录取分数情况表 | ||||||
| 省控线 | 实际录取分数 | |||||
| 序号 | 地区 | 计划数 | 文史 | 理工 |
文史 |
理工 |
| 1 | 山西 | 8 | 130 | 130 | 386 | 359 |
| 2 | 内蒙古 | 18 | 160 | 160 | 244 | 234 |
| 3 | 江西 | 15 | 150 | 150 | 372 | 392 |
| 4 | 湖北 | 10 | 200 | 200 | 357 | 389 |
| 5 | 湖南 | 516 | 200 | 200 | 435 | 402 |
| 6 | 广东 | 30 | 180 | 180 | 396 | 422 |
| 7 | 贵州 | 10 | 180 | 180 | 408 | 355 |
| 8 | 陕西 | 10 | 150 | 150 | 398 | 322 |
| 综 合 改 革 省 份 | ||||||
| 9 | 浙江 | 10 | 280 | 496 | ||
| 10 | 山东 | 10 | 150 | 428 | ||
| 11 | 海南 | 10 | 250 | 453 | ||
| 2022年高考各省录取分数情况表 | ||||||
| 省控线 | 实际录取分数 | |||||
| 序号 | 地区 | 计划数 | 文史 | 理工 |
文史 |
理工 |
| 1 | 山西 | 8 | 130 | 130 | 386 | 359 |
| 2 | 内蒙古 | 18 | 160 | 160 | 244 | 234 |
| 3 | 江西 | 15 | 150 | 150 | 372 | 392 |
| 4 | 湖北 | 10 | 200 | 200 | 357 | 389 |
| 5 | 湖南 | 516 | 200 | 200 | 435 | 402 |
| 6 | 广东 | 30 | 180 | 180 | 396 | 422 |
| 7 | 贵州 | 10 | 180 | 180 | 408 | 355 |
| 8 | 陕西 | 10 | 150 | 150 | 398 | 322 |
| 综 合 改 革 省 份 | ||||||
| 9 | 浙江 | 10 | 280 | 496 | ||
| 10 | 山东 | 10 | 150 | 428 | ||
| 11 | 海南 | 10 | 250 | 453 | ||


