我院2023年在广东省的新生录取工作已结束。招生计划全部完成,录取人数30人。录取通知书将在8月底寄出。
| 考 生 号 | 姓 名 | 录 取 专 业 |
| *********08012 | 梁树一 | 供用电技术 |
| *********90138 | 黄恒博 | 发电运行技术 |
| *********90059 | 谷嘉诚 | 电力系统自动化技术 |
| *********01354 | 古政民 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********01245 | 付梦涛 | 发电运行技术 |
| *********01603 | 白雨婕 | 计算机应用技术 |
| *********90010 | 朱心瑶 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********90047 | 朱月瑶 | 发电运行技术 |
| *********90527 | 胡佳宣 | 热能动力工程技术 |
| *********91712 | 凌冰冰 | 计算机应用技术 |
| *********03043 | 熊梓健 | 输配电工程技术 |
| *********90349 | 况媛媛 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********90106 | 欧阳君林 | 供用电技术 |
| *********03165 | 黄昌鑫 | 输配电工程技术 |
| *********01002 | 揭宇超 | 电力系统自动化技术 |
| *********08328 | 张苑容 | 计算机应用技术 |
| *********03720 | 吴毅 | 输配电工程技术 |
| *********35166 | 陈越 | 发电厂及电力系统 |
| *********15217 | 曹燊 | 发电厂及电力系统 |
| *********90004 | 滕俊杰 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********03212 | 徐南焜 | 输配电工程技术 |
| *********09002 | 付锦潮 | 热能动力工程技术 |
| *********35424 | 张尚阳 | 发电运行技术 |
| *********14009 | 曾俊远 | 计算机应用技术 |
| *********50006 | 何昕杰 | 热能动力工程技术 |
| *********15079 | 柳雯曦 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********10185 | 李璇 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| *********21097 | 官嘉豪 | 计算机应用技术 |
| *********01269 | 张小柔 | 计算机应用技术 |
| *********03177 | 梁晓麟 | 热能动力工程技术 |


